5/09 08:30 | 2.05Atletico Nacional Medellin | 3.15Hòa | 3.37Internacional RS | 19 | |
5/09 08:30 | 3.56Barcelona Guayaquil | 3.05Hòa | 2.03River Plate | 19 |
5/09 08:30 | 2.51Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.34Hòa | 2.47Fluminense | 15 |
5/09 08:30 | 1.57Millonarios Bogota | 3.41Hòa | 5.20Deportivo Pereira | 15 |
5/09 08:30 | 2.050.00Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 1.850.00Fluminense | 15 | |
5/09 08:30 | 1.66+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.31-0.25Fluminense | 15 |
5/09 08:30 | 1.82-0.75Millonarios Bogota | 2.02+0.75Deportivo Pereira | 15 | |
5/09 08:30 | 2.13-1.00Millonarios Bogota | 1.72+1.00Deportivo Pereira | 15 |
5/09 08:30 | 2.05Atletico Nacional Medellin | 3.15Hòa | 3.37Internacional RS | 19 | |
5/09 08:30 | 3.56Barcelona Guayaquil | 3.05Hòa | 2.03River Plate | 19 |
5/09 08:30 | 2.51Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.34Hòa | 2.47Fluminense | 15 |
5/11 **:** | 2.21Hellas Verona | 2.87Hòa | 3.32Lecce | 19 |
5/09 **:** | 1.20Minnesota Timberwolves | 4.33Golden State Warriors | 111 |
5/09 08:30 | 2.050.00Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 1.850.00Fluminense | 15 | |
5/09 08:30 | 1.66+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.31-0.25Fluminense | 15 |
5/11 **:** | 1.86-0.25Hellas Verona | 2.04+0.25Lecce | 19 | |
5/11 **:** | 2.21-0.50Hellas Verona | 1.72+0.50Lecce | 19 | |
5/11 **:** | 2.53-0.75Hellas Verona | 1.55+0.75Lecce | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?